| Nome Simbolo | Descrizione | Spread | Long Swap in usd | Short Swap in usd | Cifre | Livello Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 32 | -7 | -6 | 1 | 2 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 16 | -7 | -6 | 1 | 2 |
| LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 43 | -3 | -6 | 100 | 3 |
| ETHUSD | Etherium vs US Dollar | 23 | -3 | -6 | 10 | 3 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 26 | -3 | -6 | 10000 | 4 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 40 | -3 | -6 | 1 | 3 |
| ETCUSD | Etherium Classic vs US Dollar | 86 | -3 | -6 | 1 | 3 |
| DSHUSD | Dash vs US Dollar | 15 | -3 | -6 | 1 | 3 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | -3 | -6 | 1 | 3 |
| ZECUSD | Zcash vs US Dollar | 1 | -3 | -6 | 1 | 3 |
| IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 90 | -3 | -6 | 10000 | 5 |
Le criptovalute sono conosciute per i loro rapidi movimenti di prezzo, offrendo potenzialmente alti ritorni sugli investimenti.
Margine basato su una dimensione di posizione di 1 lotto.
Nota: applica una commissione di $2/Contratto su tutti i tipi di account.
Nota: Triple Swaps si applica il venerdì.